El club Chelsea de Londres se consagro campeón de la Premier League 2014-15 tras derrotar por 1-0 al Crystal Palace con gol del belga Eden Hazard, quien a los 45’ envió el esférico con la cabeza hacia el fondo de las redes rivales aprovechando un rebote que derivó de un penal que él mismo ejecutó y que el meta Speroni detuvo en primera instancia
Con este resultado, el once dirigido por el portugués José Mourinho se hizo inalcanzable en la tabla de posiciones, pues a falta de 3 jornadas para concluir el campeonato le lleva 16 puntos de diferencia a su más cercano perseguidor, el Arsenal, elenco al que le resta por disputar cuatro partidos.
Con esta consagración, Chelsea logra su quinto campeonato de fútbol inglés, de los cuales uno lo ha conseguido bajo la de First División (1954-55) y los restantes en lo que es ahora la Premier League (2004-05, 2005-06, 2009-10 y 2014-15).
Cabe resaltar que las cinco estrellas que posee el Chelsea dentro de su historia, tres de ellas las ha ganado bajo la conducción técnica del portugués Mourinho (2004-05, 2005-06 y 2014-15). Las otras dos han sido bajo el mando los entrenadores Ted Drake (1954-55) y el italiano Carlo Ancelotti (2009-10).
TABLA DE POSICIONES: BARCLAYS PREMIER LEAGUE | |||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | GF | GC | DG | J | G | E | P | |
1 | CHELSEA | 83 | 69 | 27 | 42 | 35 | 25 | 8 | 2 |
2 | MANCHESTER CITY | 67 | 70 | 36 | 34 | 34 | 20 | 7 | 7 |
3 | ARSENAL | 67 | 63 | 32 | 31 | 33 | 20 | 7 | 6 |
4 | MANCHESTER UNITED | 65 | 59 | 35 | 24 | 35 | 19 | 8 | 8 |
5 | LIVERPOOOL | 61 | 49 | 38 | 11 | 35 | 18 | 7 | 10 |
6 | TOTTENHAM HOTSPUR | 58 | 55 | 49 | 6 | 34 | 17 | 7 | 10 |
7 | SOUTHAMPTON | 57 | 48 | 28 | 20 | 35 | 17 | 6 | 12 |
8 | SWANSEA CITY | 53 | 43 | 44 | -1 | 35 | 15 | 8 | 12 |
9 | WEST HAM UNITED | 47 | 43 | 42 | 1 | 35 | 12 | 11 | 12 |
10 | STOKE CITY | 47 | 39 | 44 | -5 | 35 | 13 | 8 | 14 |
11 | EVERTON | 44 | 46 | 46 | 0 | 35 | 11 | 11 | 13 |
12 | CRYSTAL PALACE | 42 | 42 | 48 | -6 | 35 | 11 | 9 | 15 |
13 | WEST BROMWICH ALBION | 40 | 33 | 46 | -13 | 35 | 10 | 10 | 15 |
14 | ASTON VILLA | 35 | 29 | 50 | -21 | 35 | 9 | 8 | 18 |
15 | NEWCASTLE UNITED | 35 | 36 | 60 | -24 | 35 | 9 | 8 | 18 |
16 | HULL CITY | 34 | 32 | 45 | -13 | 34 | 8 | 10 | 16 |
17 | LEICESTER CITY | 34 | 39 | 54 | -15 | 35 | 9 | 7 | 19 |
18 | SUNDERLAND | 33 | 28 | 50 | -22 | 34 | 6 | 15 | 13 |
19 | QUEENS PARK RANGERS | 27 | 39 | 61 | -22 | 35 | 7 | 6 | 22 |
20 | BURNLEY | 26 | 26 | 53 | -27 | 35 | 5 | 11 | 19 |
TÍTULOS DE LA LIGA INGLESA | |
CLUB | LIGAS |
Manchester United | 20 |
Liverpool | 18 |
Arsenal | 13 |
Everton | 9 |
Aston Villa | 7 |
Sunderland | 6 |
Chelsea | 5 |
Newcastle United | 4 |
Sheffield Wednesday | 4 |
Manchester City | 4 |
Wolverhampton Wanderers | 3 |
Leeds United | 3 |
Huddersfield Town | 3 |
Blackburn Rovers | 3 |
Preston North End | 2 |
Tottenham Hotspur | 2 |
Burnley | 2 |
Derby County | 2 |
Portsmouth | 2 |
Sheffield United | 1 |
West Bromwich Albion | 1 |
Ipswich Town | 1 |
Foto: Getty
Por Luis Miguel Guerrero.