La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), emitió el avance de resultados oficiales de las Elecciones Presidenciales y de Parlamento Andino al 40.31% por ciento de actas procesadas a nivel nacional (31,160) confirmando que Keiko Fujimori suma el 39.18% de votos, Pedro Pablo Kuczynski 24.25% y Verónika Mendoza 16.57%.
A continuación el reporte en detalle de los votos obtenidos por los diez candidatos presidenciales.
ORGANIZACIÓN POLÍTICA | TOTAL | % VOTOS VALIDOS | % VOTOS EMITIDOS |
FRENTE ESPERANZA | 91,505 | 1.38 | 1.18 |
ALIANZA ELECTORAL SOLIDARIDAD NACIONAL – UPP * | 0 | 0.00 | 0.00 |
FUERZA POPULAR | 2,601,477 | 39.18 | 33.53 |
ALIANZA POPULAR | 410,728 | 6.19 | 5.29 |
PERU LIBERTARIO * | 0 | 0.00 | 0.00 |
EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 1,100,454 | 16.57 | 14.19 |
ACCION POPULAR | 510,685 | 7.69 | 6.58 |
DEMOCRACIA DIRECTA | 166,805 | 2.51 | 2.15 |
PERU POSIBLE | 82,034 | 1.24 | 1.06 |
PERU NACION * | 0 | 0.00 | 0.00 |
PARTIDO HUMANISTA PERUANO * | 0 | 0.00 | 0.00 |
PROGRESANDO PERU | 33,418 | 0.50 | 0.43 |
PARTIDO POLITICO ORDEN | 32,830 | 0.49 | 0.42 |
PERUANOS POR EL KAMBIO | 1,610,492 | 24.25 | 20.76 |
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS | 6,640,428 | 100.00 | 85.60 |
VOTOS EN BLANCO | 769,646 | 9.92 | |
VOTOS NULOS | 347,475 | 4.48 | |
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS | 7,757,549 | 100.00 |
El detalle del segundo avance de resultados oficiales está publicado en la página web de la ONPE: www.onpe.gob.pe. Al realizar un balance de los comicios, el jefe de la ONPE Mariano Cucho resaltó que las elecciones generales, la cuarta desarrollada de manera consecutiva, contribuyen a consolidar el régimen democrático y el Estado de Derecho en el país.
Asimismo, resaltó la participación ciudadana, así como la vocación cívica y democracia de los miembros de mesa, en su mayoría jóvenes, para cumplir con su papel trascendental en los comicios, recibiendo el voto de los ciudadanos y realizando el escrutinio.
“Hoy los peruanos han asumido su compromiso con el Perú acudiendo masivamente a las urnas”, subrayó en el auditorio del organismo electoral. En esta Elecciones Generales y Parlamento Andino fueron convocados 22’901,954 electores y se habilitaron 5,354 locales de sufragio a fin de instalar 7,307 mesas de sufragio.