En busca de su séptima corona en el Abierto de Australia, el serbo Novak Djokovic (2° ATP) inició la presente edición del referido torneo con un gran triunfo sobre el español Fernando Verdasco (40° ATP) con parciales de 6-1, 7-6 (4) y 6-2 en dos horas con 20 minutos.
El campeón vigente de Melbourne sólo tuvo trabajo arduo en el segundo episodio, el cual hizo suyo en el tie-break, luego de ceder dos veces su servicio. En líneas generales, Djokovic dominó el trámite de juego controlándolo desde la devolución (53-32), lo que obligó de paso a su contrincante a sumar 56 errores no forzados. En la próxima ronda, el serbio enfrentará al uzbeko Denis Istomin (117° ATP)
Mientras tanto, en poco más de una hora y media de juego, el canadiense Milos Raonic (3° ATP) doblegó casi sin problemas por 6-4, 6-4 y 6-2 al alemán Dustin Brown (70° ATP), con lo que selló su pase a la segunda ronda del primer Grand Slam del presente año.
A través del saque (contabilizó un total de 18 aces), el norteamericano manejo el juego, pues producto de su letal servicio pudo dominar de principio a fin a su adversario al sumar más del doble de puntos desde la vía de los winners (46-20) y casi la misma tendencia en lo que respecta a la devolución (39-20) . Raonic cumplirá su próxima prueba ante el luxemburgués Gilles Muller (28° ATP)
Los resultados que se dieron en la última jornada de la primera fase del Abierto de Australia fueron los siguientes:
16 DE ENERO – 17 DE ENERO | ||||||
RESULTADOS – 1° RONDA | ||||||
6 | Gael Monfils (FRA) | 6 | 6 | 6 | ||
Jiri Vesely (CZE) | 2 | 3 | 2 | |||
Alexandr Dolgopolov (UKR) | 6 | 6 | 3 | 7(9) | ||
Borna Coric (CRO) | 3 | 4 | 6 | 6(7) | ||
Donald Young (USA) | 6 | 7(7) | 6 | |||
Thomas Fabbiano (ITA) | 4 | 6(1) | 4 | |||
32 | Philipp Kohlschreiber (GER) | 6 | 3 | 7(7) | 6 | |
Nikoloz Basilashvili (GEO) | 4 | 6 | 6(2) | 4 | ||
24 | Alexander Zverev (GER) | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 |
Robin Haase (NED) | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | |
Frances Tiafoe (USA) | 6 | 6(3) | 6 | 6 | ||
Mikhail Kukushkin (KAZ) | 1 | 7(7) | 3 | 2 | ||
Marcos Baghdatis (CYP) | 6 | 3 | ||||
Mikhail Youzhny (RUS) | 3 | 0 | RET | |||
9 | Rafael Nadal (ESP) | 6 | 6 | 6 | ||
Florian Mayer (GER) | 3 | 4 | 4 | |||
13 | Roberto Bautista Agut (ESP) | 6 | 6 | 6 | ||
Guido Pella (ARG) | 3 | 1 | 1 | |||
Yoshihito Nishioka (JPN) | 6 | 1 | 6 | 6 | ||
Alex Bolt (AUS) | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
Ernesto Escobedo (USA) | 7 | 4 | 7(7) | 6 | ||
Daniil Medvedev (RUS) | 5 | 6 | 6(5) | 1 | ||
21 | David Ferrer (ESP) | 6 | 6 | 6 | ||
Omar Jasika (AUS) | 3 | 0 | 2 | |||
25 | Gilles Simon (FRA) | 6 | 6 | 6 | ||
Michael Mmoh (USA) | 1 | 3 | 3 | |||
Rogerio Dutra Silva (BRA) | 3 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
Jared Donaldson (USA) | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | |
Gilles Muller (LUX) | 7(8) | 7(7) | 6 | |||
Taylor Fritz (USA) | 6(6) | 6(5) | 3 | |||
3 | Milos Raonic (CAN) | 6 | 6 | 6 | ||
Dustin Brown (GER) | 3 | 4 | 2 | |||
8 | Dominic Thiem (AUT) | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Jan-Lennard Struff (GER) | 6 | 4 | 4 | 3 | ||
Jordan Thompson (AUS) | 6(2) | 4 | 6 | 6 | 6 | |
Joao Sousa (POR) | 7(7) | 6 | 3 | 2 | 1 | |
Benoit Paire (FRA) | 7(7) | 6 | ||||
Tommy Haas (GER) | 6(2) | 4 | RET | |||
Fabio Fognini (ITA) | 7 | 6 | 7 | |||
28 | Feliciano Lopez (ESP) | 5 | 3 | 5 | ||
20 | Ivo Karlovic (CRO) | 6(6) | 3 | 7 | 6 | 22 |
Horacio Zeballos (ARG) | 7(8) | 6 | 5 | 2 | 20 | |
Andrew Whittington (AUS) | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
Adam Pavlasek (CZE) | 4 | 6 | 2 | 3 | ||
Radek Stepanek (CZE) | 6 | 7(7) | 6 | |||
Dmitry Tursunov (RUS) | 2 | 6(1) | 3 | |||
11 | David Goffin (BEL) | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Reilly Opelka (USA) | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | |
15 | Grigor Dimitrov (BUL) | 7(7) | 6 | 6 | ||
Christopher O’Connell (AUS) | 6(2) | 3 | 3 | |||
Hyeon Chung (KOR) | 6 | 6 | 6 | |||
Renzo Olivo (ARG) | 2 | 3 | 2 | |||
Carlos Berlocq (ARG) | 6 | 7(7) | 5 | 7(10) | ||
Radu Albot (MDA) | 4 | 6(4) | 7 | 6(8) | ||
18 | Richard Gasquet (FRA) | 6 | 6 | 6 | ||
Blake Mott (AUS) | 4 | 4 | 2 | |||
30 | Pablo Carreno Busta (ESP) | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Peter Polansky (CAN) | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
Kyle Edmund (GBR) | 6 | 7 | 6 | |||
Santiago Giraldo (COL) | 2 | 5 | 3 | |||
Denis Istomin (UZB) | 6 | 6 | 3 | 7 | ||
Ivan Dodig (CRO) | 1 | 4 | 6 | 5 | ||
2 | Novak Djokovic (SRB) | 6 | 7(7) | 6 | ||
Fernando Verdasco (ESP) | 1 | 6(4) | 2 |
Foto: Web oficial del Abierto de Australia.
Por: Luis Miguel Guerrero.