Concluyó el segundo día de la Parada y Veneración en honor a la Virgen María de la Candelaria 2020, y ya se difundieron los primeros resultados oficiales del evento realizado en Puno.
Resultados finales de Candelaria 2020
N° | CONJUNTO | P. Estadio | P. Parada | P.Fina 1 |
1 | 36. Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista | 56.06 | 38.20 | 94.26 |
2 | 69. Asociación Cultural Caporales Centralistas – Puno | 55.79 | 35.54 | 91.33 |
3 | 77. Morenada Laykakota | 55.74 | 35.55 | 91.29 |
4 | 15. Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada «Amigos de la PNP» | 55.26 | 35.80 | 91.06 |
5 | 28. Poderosa y Espectacular Morenada Bellavista | 55.72 | 34.60 | 90.32 |
6 | 71. Centro Cultural Sentimiento Sikuris LV.I – Lampa | 56.55 | 31.83 | 88.38 |
7 |
70. Conjunto Confraternidad Morenada Intocables Juliaca Mía Mia | 55.92 | 32.22 | 88.14 |
8 | 83. Conjunto Folklórico «Caporales de La Tuntuna Miraflores» | 53.95 | 33.80 | 87.75 |
9 | 74. Asociación Cultural Genuinos Ayarachis de Paratia- Lampa | 55.97 | 31.45 | 87.42 |
10 | 60. Asociación Folklórica Diablada Azog_uini | 53.75 | 33.15 | 86.90 |
11 | 62. Asociación Folklórica Virgen de La Candelaria Afovic | 54.78 | 30.80 | 85.58 |
12 | 11. Agrupación Cultural Milenaria de Sicuris Internacional «Huarihuma» Rosaspata – Huancane | 51.09 | 33.55 | 84.64 |
13 | 40. Conjunto «Auténticos Ayarachis De Antalla» – Paica | 52.70 | 31.60 | 84.30 |
14 | 13. Centro Cultural Ayarachis de Uraayllu-Cuyocuyo – Sandia | 54.02 | 29.93 | 83.95 |
15 | 37. Expresión Cultural Milenario de Sicuris Internacional «Los Rosales De Rosaspata | 52.82 | 30.95 | 83.77 |
16 | 27. Conjunto de Sikuris Legendario Qheny Sankayo – Huata Conima | 51.00 | 32.75 | 83.75 |
17 | 80. Asociación Folklórica Tinkus «Señor de Machallata» | 50.13 | 33.50 | 83.63 |
18 | 48. Asociación Folklórica Caporales Victoria | 52.00 | 31.45 | 83.45 |
19 | 85. Sociedad Cultural Autóctono de Sicuris Wila Marka de Conima. | 54.12 | 29.30 | 83.42 |
20 | 59. Auténticos Ayarachis Tawantin Ayllu de Cuyo Cuyo – Sandia | 53.90 | 29.40 | 83.30 |
21 | 78. Conjunto de Música y Danzas Autóctonas Wiñay Qhantati Ururi de Conima | 53.95 | 29.20 | 83.15 |
22 23 | 6. Grupo de Arte 14 de Setiembre – 50.84 Moho | 50.84 | 32.30 | 83.14 |
23 | 64. Asociación Juvenil Sikuris Wayruros 29 de Setiembre – Huatasani | 51.61 | 31.30 | 82.91 |
24 | 52. Conjunto de Sikuris Q’hantati Ururi de Conima | 53.17 | 29.50 | 82.67 |
25 | 1. Organización Cultural Armonías de Vientos Huj Maya | 50.33 | 32.20 | 82.53 |
26 | 55. Asociación Caporales Romeos de Candelaria | 51.85 | 30.65 | 82.50 |
27 | 18. Asociación Cultural Chunchos de Esquilaya – Ayapata (Campeón Danzas Originarias Candelaria 2019) | 50.80 | 31.60 | 82.40 |
28 | 49. Asociación Cultural Diablada Confraternidad Huascar | 51.98 | 29.95 | 81.93 |
29 | 84. Confraternidad Morenada Santa Rosa | 53.37 | 28.30 | 81.67 |
30 | 47. Agrupación Cultural de Música y Danzas Autóctonas Sikuris 29 de Setiembre- Conima | 53.07 | 28.60 | 81.67 |
31 | 29. Conjunto de Zampoñistas Juventud Paxa «Jupax» | 50.37 | 31.30 | 81.67 |
32 | 46. Conjunto de Zampoñistas Cajas Reales Chucuito | 51.10 | 30.50 | 81.60 |
33 | 56. Centro Social Kullawuada Central- Puno | 51.40 | 30.15 | 81.55 |
34 | 81. Diablada Confraternidad Victoria | 50.95 | 30.48 | 81.43 |
35 | 82. Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de Setiembre- llave | 51.46 | 29.90 | 81.36 |
36 | 54. Asociación de Zampoñistas Juventud Mañazo | 50.05 | 31.15 | 81.20 |
37 | 41. Asociación de Arte y Folklore Caporales San Juan Bautista | 49.00 | 32.10 | 81.10 |
38 | 20. Agrupación de Zampoñistas del Altiplano del Barrio Huajsapata Puno | 50.25 | 30.68 | 80.93 |
39 | 32. Sociedad de Expresión Sicuris Warawara Wayras- Cultural Huatasani | 51.47 | 29.30 | 80.77 |
40 | 42. Asociación Juvenil Kantutas Rojas del Centro Poblado Isañura Capachica | 50.84 | 29.55 | 80.39 |
41 | 72. Tradicional Diablada Porteño | 50.65 | 29.70 | 80.35 |
42 | 22. Agrupación Cultural Sicuris Claveles Rojos Huancané | 51.35 | 29.00 | 80.35 |
43 | 24. Rey Moreno Laykakota | 51.40 | 28.75 | 80.15 |
44 | 65. Conjunto de Zampoñas y Danzas de la Uni Área de Danza Tuntuna Uni – Lima | 50.40 | 29.43 | 79.83 |
45 | 45. Conjunto Folklórico Morenada Azoguini | 49.01 | 30.40 | 79.41 |
46 | 79. La Gran Confraternidad Llamerada Virgen de la Candelaria Central | 49.41 | 29.92 | 79.33 |
47 | 63. Gran Morenada Salcedo | 50.23 | 29.00 | 79.23 |
48 | 75. Conjunto de Zampoñas Juventud Central Chucuito | 50.49 | 28.50 | 78.99 |
49 | 12. Conjunto de Arte y Folklore Sicuris «Juventud Obrera» | 50.53 | 28.45 | 78.98 |
50 | 61. Conjunto de Sikuris Glorioso San Carlos- Primaria | 50.11 | 28.55 | 78.66 |
51 | 51. Morenada Central – Puno | 48.0 | 30.00 | 78.60 |
52 | 17. Asociación Cultural Folklórica Caporales Huáscar | 49.24 | 28.80 | 78.04 |
53 | 38. Agrupación de Zampoñistas Internacional Proyecto Puno- Barrio Vallecito | 49.61 | 27.92 | 77.53 |
54 | 16. Asociación Cultural Sikuris Sumachuyma Molloco -Acora | 48.92 | 28.35 | 77.27 |
55 | 4. Asociación Cultural Zampoñistas Lacustre del Barrio JAE | 48.85 | 28.35 | 77.20 |
56 | 9. Asociación Cultural Kullahuada Virgen María de la Candelaria – Puno | 48.21 | 28.80 | 77.01 |
57 | 21. Morenada San Martín | 48.30 | 28.60 | 76.90 |
58 | 43. Conjunto Folclórico Waca Waca del Barrio Santa Rosa- Puno | 47.20 | 29.70 | 76.90 |
59 | 8. Fabulosa Morenada Independencia | 46.56 | 30.20 | 76.76 |
60 | 44. Rey Caporal Independencia | 46.80 | 29.65 | 76.45 |
61 | 19. Confraternidad Cultural Wacas Puno | 46.50 | 29.50 | 76.00 |
62 | 5. Confraternidad Diablada San Antonio | 46.42 | 29.45 | 75.87 |
63 | 33. Asociación Folklórica Caporales San Valentín | 45.20 | 29.80 | 75.00 |
64 | 76. Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur | 46.30 | 27.95 | 74.25 |
65 | 31. Agrupación Kullahuada Victoria | 44.80 | 29.20 | 74.00 |
66 | 67. Tradicional Rey Moreno San Antonio | 43.00 | 28.75 | 71.75 |
67 | 66. Asociación Cultural Ecologista Etnias Amazónicas del Perú – Biodanza | 42.26 | 29.45 | 71.71 |
68 | 7. Danza del Wititi Caylloma – Arequipa | 41.30 | 29.90 | 71.20 |
69 | 2. Conjunto Morenada Huajsapata | 41.39 | 29.65 | 71.04 |
70 | 23. Fraternidad Folklórica Tobas Central Perú- Andino y Amazónico | 41.80 | 21.20 | 63.00 |
71 | 14. Asociación Morenada Porteño | 51.01 | Desc | 51.01 |
72 | 25. Caporales Centro Cultural Andino | 50.45 | Desc | 50.45 |
73 | 3. Asociación Folklórica Sambos con Sentimiento y Devoción Porteño | 45.62 | Desc | 45.62 |
74 | 34. Conjunto Confraternidad Morenada Orkapata | Desc | 34.68 | 34.68 |
75 | 53. Asociación Cultural de Danzas Costumbristas Los Phules- San Cristobal- Moquegua lik | Desc | 23.71 | 23.71 |
Historia del campeón
La Diablada Bellavista se consolida como uno de los conjuntos más organizados de la celebración en honor a la Virgen de la Candelaria. Producto de ello, tuvo una excelente presentación, tanto en el estadio Enrique Torres Belón como en la parada y veneración en honor a la santísima Virgen María de la Candelaria.
Así nació
Este conjunto nace de la inquietud de un grupo de vecinos del barrio Bellavista, los cuales buscaban participar en la festividad de la Mamita. Luego de varias deliberaciones, se funda con el nombre de “Conjunto Diablada del Barrio Bellavista”, el 15 de setiembre de 1963.
La primera Junta Directiva decide participar en el concurso entonces organizado por el Instituto Americano de Arte (IAA) en la Plaza de Armas de Puno, el año 1964.
El presidente de aquel grupo de trabajo fue Simón Rodríguez Flores, quien impulsó, ese mismo año, la conformación de la Junta de Damas, con la finalidad de organizar la Pandilla de la Despedida (cacharpari), hoy llamada “fiesta de despedida”, a cargo del alferado principal del conjunto.
En abril de 1964, luego de ser campeones, algunos integrantes de la ahora Espectacular Diablada Bellavista participaron en el Concurso Nacional de Folklore realizado en Huancayo, a donde también acudió la Diablada Porteño, obteniendo el primer lugar.
Como premio, Puno fue reconocido como la Capital Folklórica del Perú. A ello contribuyó, naturalmente, el que en esta parte del país exista una gama exquisita de danzas.
Aquí el consolidado final de puntajes de los 43 conjuntos del primer día
- Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista – 94.26
- Asociación Cultural Incomparable Gran Diablada Amigos de la PNP – 91.06
- Poderosa y Espectacular Morenada Bellavista – 90.32
- Centro Cultural Sentimiento Sikuris L.V.I – Lampa – 88.38
- Conjunto Confraternidad Morenada Intocables Juliaca Mía – 88.14
- Centro Cultural Ayarachis de Uraayllu-Cuyocuyo-Sandia – 83.95
- Expresión Cultural Milenario de Sicuris Internacional Los Rosales (Rosaspata) – 83.77
- Sociedad Cultural Autóctono de Sicuris Wila Marka de Conima – 83.42
- Auténticos Ayarachis Tawantin Ayllu de Cuyo Cuyo (Sandia) – 83.30
- Conjunto de Música y Danzas Autóctonas Wiñay Qhantati Ururi de Conima – 83.15
- Grupo de Arte 14 de Setiembre (Moho) – 83.14
- Conjunto de Sikuris Q’hantati Ururi de Conima – 82.67
- Organización Cultural Armonías de Vientos Huj Maya – 82.53
- Caporales San Carlos Romeos de Candelaria – 82.50
- Asociación Cultural Chunchos de Esquilaya (Ayapata) – 82.40
- Conjunto de Zampoñistas Juventud Paxa Jupax – 81.67
- Agrupación Cultural de Música y Danzas Autóctonas Sikuris 29 de Setiembre (Conima) – 81.67
- Confraternidad Morenada Santa Rosa – 81.67
- Diablada Confraternidad Victoria – 81.43
- Asociación de Expresión Cultural Juvenil 29 de Setiembre (Ilave) – 81.36
- Asociación de Arte y Folklore Caporales San Juan Bautista – 81.10
- Agrupación de Zampoñistas del Altiplano del Barrio Huajsapata (Puno) – 80.93
- Sociedad de Expresión Cultural Sicuris Warawara Wayras (Huatasani) – 80.77
- Tradicional Diablada Porteño – 80.35
- Conjunto Folklórico Morenada Azoguini – 79.41
- La Gran Confraternidad Llamerada Virgen de la Candelaria Central – 79.33
- Gran Morenada Salcedo – 79.23
- Conjunto de Sikuris Glorioso San Carlos (primaria) – 78.66
- Morenada Central Puno – 78.60
- Asociación Cultural Folklórica Caporales Huáscar – 78.04
- Agrupación de Zampoñistas Internacional Proyecto Puno-Barrio Vallecito – 77.53
- Asociación Cultural Kullahuada Virgen María de la Candelaria (Puno) – 77.01
- Fabulosa Morenada Independencia – 76.76
- Confraternidad Cultural Wacas Puno – 76.00
- Asociación Folklórica Caporales San Valentín – 75.00
- Escuela Internacional del Folklore Caporales del Sur – 74.25
- Tradicional Rey Moreno San Antonio – 71.75
- Danza del Wititi – Caylloma (Arequipa) – 71.20
- Fraternidad Folklórica Tobas Central Perú Andino y Amazónico – 63.00
- Caporales Centro Cultural Andino – 50.45
- Asociación Cultural de Danzas Costumbristas Los Phules de San Cristóbal (Moquegua) Descalificado – 23.71
- Conjunto Señorial Waca Waca Porteño – 0.00
- Conjunto Folklórico Kallahuaya Salcedo Cultura Viva – 0.00