Por la segunda jornada del Torneo Inca, Universitario de Deportes cayó goleado 4-0 en condición de visita ante Real Garcilaso, descendiendo así hasta la quinta posición del Grupo “B”, el mismo que lidera en solitario la U. César Vallejo de Trujillo.
Los tantos del cuadro local fueron anotados por Juan Diego Lojas con golpe de cabeza, Ramón Rodríguez en dos ocasiones y Edson Aubert a través de un tiro libre que dejó sin opciones al defensa colombiano García, quien tuvo que ponerse los guantes por la expulsión del meta José Carvallo sobre los 82 minutos.
Ayer por la tarde, el campeón vigente, Sport Cristal, venció por la mínima diferencia a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo. El único tanto del conjunto celeste – que es puntero del Grupo “A” – fue obra de Carlos Lobatón, quien celebró tras convertir un gol olímpico.
Los resaltados, las tablas de posiciones y la próxima fecha de la Copa Inca son los siguientes.
RESULTADOS – TORNEO COPA INCA | ||
2° FECHA – GRUPO A | ||
Sporting Cristal | vs | Cienciano |
1 | O | |
Carlos Lobatón | 36′ | |
U. San Martín | vs | Deportivo Municipal |
O | O | |
FBC Melgar | vs | Juan Aurich |
Postergado por Mal de tiempo en Arequipa | ||
2° FECHA – GRUPO B | ||
U. César Vallejo | vs | UTC |
4 | 1 | |
Donald Millán | 16′ | |
17′ | Manuel Tejada | |
Rinaldo Cruzado | 34′ | |
Daniel Chávez | 42′ | |
Miguel Silva | 87′ | |
León de Huánuco | vs | Alianza Atlético |
2 | 1 | |
Maximiliano Giusti | 59′ | |
Maximiliano Giusti | 69′ | |
79′ | Saulo Aponte | |
vs | Universitario | |
4 | O | |
Juan Lojas | 22′ | |
Ramón Rodríguez | 24′ | |
Ramón Rodríguez | 65′ | |
Edson Aubert | 84′ | |
2° FECHA – GRUPO C | ||
Inti Gas | vs | Sport Huancayo |
1 | 2 | |
Henry Colán | 26′ | |
50′ | Antonio Meza Cuadra | |
76′ | Kleyr Vieira | |
Alianza Lima | vs | Unión Comercio |
Postergado para el 18 de febrero – 20:00 horas |
TABLA DE POSICIONES – COPA INCA | |||||||||
GRUPO «A» | |||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | DG | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | SPORTING CRISTAL | 6 | 6 | 2 | 2 | O | O | 6 | O |
2 | U.SAN MARTÍN | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | O |
3 | CIENCIANO | 3 | 2 | 2 | 1 | O | 1 | 3 | 1 |
4 | DEPORTIVO MUNICIPAL | 1 | -5 | 2 | O | 1 | 1 | O | 5 |
5 | JUAN AURICH | O | -1 | 1 | O | O | 1 | O | 1 |
6 | FBC MELGAR | O | -3 | 1 | O | O | 1 | O | 3 |
GRUPO «B» | |||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | DG | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | U. CÉSAR VALLEJO | 6 | 4 | 2 | 2 | O | O | 7 | 3 |
2 | REAL GARCILASO | 3 | 3 | 2 | 1 | O | 1 | 4 | 1 |
3 | LEÓN DE HUÁNUCO | 3 | O | 2 | 1 | O | 1 | 2 | 2 |
4 | UTC | 3 | -2 | 2 | 1 | O | 1 | 2 | 4 |
5 | UNIVERSITARIO | 3 | -3 | 2 | 1 | O | 1 | 1 | 4 |
6 | ALIANZA ATLÉTICO | O | -2 | 2 | O | O | 2 | 3 | 5 |
GRUPO «C» | |||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | DG | J | G | E | P | GF | GC | |
1 | SPORT HUANCAYO | 6 | 2 | 2 | 2 | O | O | 4 | 2 |
2 | UNIÓN COMERCIO | 3 | 2 | 1 | 1 | O | O | 4 | 2 |
3 | INTI GAS | O | -1 | 1 | O | O | 1 | 1 | 2 |
4 | ALIANZA LIMA | O | -1 | 1 | O | O | 1 | 1 | 2 |
5 | SPORT LORETO | O | -2 | 1 | O | O | 1 | 2 | 4 |
PROGRAMACIÓN COPA INCA | ||||
TERCERA FECHA | ||||
GRUPO A | ||||
14/02/2015 | 03:00 p.m. | Deportivo Municipal | vs | Juan Aurich |
14/02/2015 | 05:30 p.m. | FBC Melgar | vs | Sporting Cristal |
15/02/2015 | 11:15 a.m. | Cienciano | vs | U. San Martín |
GRUPO B | ||||
15/02/2015 | 01:30 p.m. | U. César Vallejo | vs | León de Huánuco |
15/02/2015 | 04:00 p.m. | Universitario | vs | UTC |
16/02/2015 | 08:00 p.m. | Alianza Atlético | vs | Real Garcilaso |
14/02/2015 | 08:00 p.m. | Sport Loreto | vs | Alianza Lima |
Descansa: Sport Huancayo |
Foto. Web TV PERÚ.
Por: Luis Miguel Guerrero.