A pesar de empatar sin goles con Vitória Guimarães el día de ayer, el Benfica se consagró bicampeón del fútbol de Portugal tras mantener los tres puntos de ventaja y una mejor diferencia de goles sobre Porto al final de la penúltima fecha.
Mientas que el cuadro dirigido por Jorge Jesús ha sumado 82 puntos en la tabla de posiciones, el Porto – que no pudo pasar del empate ante Belenenses (1-1) – totalizó 79 unidades y aun cuando el Benfica sea alcanzado en puntaje (resta una jornada para la terminar la temporada 2014-15), lo que ha definido el campeonato a su favor son los enfrentamientos disputados entre ambos conjuntos en mención, donde el bicampeón logró un triunfo por 2-0 en la primera rueda y luego un empate en la segunda ronda.
Con esta consagración, Benfica – club con más títulos en Portugal – sumó 34 campeonatos, estirando la diferencia en siete sobre el Porto, su más cercana escolta en la historia de la Liga de fútbol luso.
Los campeonatos obtenidos por el club “Glorioso” a nivel local se lograron en los años 1935-36, 1936-37, 1937-38, 1941-42, 1942-43, 1944-45, 1949-50, 1954-55, 1956-57, 1959-60, 1960-61, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1974-75, 1975-76, 1976-77, 1980-81, 1982-83, 1983-84, 1986-87, 1988-89, 1990-91, 1993-94, 2004-05, 2009-10, 2013-14 y 2014-15.
A continuación muestro la tabla de posiciones de la Liga portuguesa 2014-15 y la relación máximos campeones:
TABLA DE POSICIONES: LIGA ZAGREB 2014-15 | |||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | GF | GC | DG | J | G | E | P | |
1 | BENFICA | 82 | 82 | 15 | 67 | 33 | 26 | 4 | 3 |
2 | PORTO | 79 | 72 | 13 | 59 | 33 | 24 | 7 | 2 |
3 | SPORTING DE LISBOA | 73 | 66 | 29 | 37 | 33 | 21 | 10 | 2 |
4 | SPORTING BRAGA | 55 | 50 | 28 | 22 | 33 | 16 | 7 | 10 |
5 | VITÓRIA GUIMARAES | 52 | 46 | 33 | 13 | 33 | 14 | 10 | 9 |
6 | PAÇOS DE FERREIRA | 47 | 40 | 42 | -2 | 33 | 12 | 11 | 10 |
7 | BELENENSES | 45 | 32 | 35 | -3 | 33 | 11 | 12 | 10 |
8 | MARÍTIMO | 44 | 45 | 41 | 4 | 33 | 12 | 8 | 13 |
9 | NACIONAL | 44 | 42 | 46 | -4 | 33 | 12 | 8 | 13 |
10 | RIO AVE | 43 | 38 | 41 | -3 | 33 | 10 | 13 | 10 |
11 | MOREIRENSE | 40 | 31 | 41 | -10 | 33 | 10 | 10 | 13 |
12 | ESTORIL | 37 | 36 | 56 | -20 | 33 | 8 | 13 | 12 |
13 | BOAVISTA | 34 | 27 | 48 | -21 | 33 | 9 | 7 | 17 |
14 | ACADÉMICA | 29 | 24 | 42 | -18 | 33 | 4 | 17 | 12 |
15 | VITORIA SETUBAL | 29 | 24 | 51 | -27 | 33 | 7 | 8 | 18 |
16 | AROUCA | 28 | 25 | 48 | -23 | 33 | 7 | 7 | 19 |
17 | GIL VICENTE | 23 | 25 | 58 | -33 | 33 | 4 | 11 | 18 |
18 | PENAFIEL | 22 | 29 | 67 | -38 | 33 | 5 | 7 | 21 |
TÍTULOS DE LA LIGA PORTUGUESA | |
CLUB | LIGAS |
BENFICA | 34 |
FC Porto | 27 |
Sporting de Lisboa | 18 |
Belenenses | 1 |
Boavista | 1 |
Por: Luis Miguel Guerrero.