Paolo Guerrero fue determinante para la clasificación peruana a las semifinales de la Copa América Chile 2015, gracias a sus tres goles marcados en la victoria de hoy 3-1 sobre Bolivia en el Estadio Germán Becker de Temuco.
Con su segundo triplete en una Copa América (el primero lo marcó ante Venezuela en la edición del 2011), el delantero bicolor llegó a los 24 tantos, alcanzando así a Teodoro “Lolo” Fernández en el segundo lugar de la tabla histórica de goleadores de la selección nacional que lidera Teófilo Cubillas con 26 anotaciones.
A continuación, muestro la tabla histórica de los máximos artilleros de la selección peruana de fútbol:
MÁXIMOS GOLEADORES DE LA SELECCIÓN PERUANA DE FÚTBOL | ||||
PUESTO | JUGADOR | PERIODO | GOLES | PJ |
1 | 1968-1982 | 26 | 81 | |
2 | 1935-1947 | 24 | 32 | |
3 | 2004- | 24 | 61 | |
4 | Claudio Pizarro | 1999- | 20 | 80 |
5 | Nolberto Solano | 1994-2009 | 20 | 95 |
6 | Roberto Palacios | 1992-2009 | 19 | 127 |
7 | Hugo Sotil | 1970-1979 | 18 | 62 |
8 | Jefferson Farfán | 2004- | 18 | 68 |
9 | Oswaldo Ramírez | 1969-1982 | 17 | 57 |
10 | Franco Navarro | 1980-1989 | 16 | 56 |
Además, Paolo Guerrero le ha anotado goles a casi todos las selecciones sudamericanas en torneos oficiales, menos a Argentina y Brasil. Con estos tres tantos ante Bolivia, el ex jugador del Corinthians de Brasil sumó 9 en torneos de Copa América (uno en Venezuela 2007, cinco en Argentina 2011 y hasta el momento tres en Chile 2015).
En el siguiente cuadro, detallo los 24 goles de Paolo Guerrero con la selección peruana de fútbol.
LOS GOLES DE PAOLO GUERRERO CON PERÚ | |||||
GOL | FECHA | CIUDAD | RIVAL | RESULTADO | COMPETENCIA |
1 | 17/11/2004 | Lima | Chile | 2–1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
2 | 30/03/2005 | Lima | Ecuador | 2–2 | Clasificatorias Alemania 2006 |
3 | 17/08/2005 | Tacna | Chile | 3–1 | Amistoso |
4 | 06/09/2006 | New Jersey | Ecuador | 1–1 | Amistoso |
5 | 07/10/2006 | Viña del Mar | Chile | 2–3 | Amistoso |
6 | 26/06/2007 | Mérida | Uruguay | 3–0 | Copa América Venezuela 2007 |
7 | 08/09/2007 | Lima | Colombia | 2–2 | Amistoso |
8 | 08/09/2007 | Lima | Colombia | 2–2 | Amistoso |
9 | 12/09/2007 | Lima | Bolivia | 2–0 | Amistoso |
10 | 28/06/2011 | Lima | Senegal | 1–0 | Amistoso |
11 | 04/07/2011 | San Juan | Uruguay | 1–1 | Copa América Argentina 2011 |
12 | 08/07/2011 | Mendoza | México | 1–0 | Copa América Argentina 2011 |
13 | 23/07/2011 | La Plata | Venezuela | 4–1 | Copa América Argentina 2011 |
14 | 23/07/2011 | La Plata | Venezuela | 4–1 | Copa América Argentina 2011 |
15 | 23/07/2011 | La Plata | Venezuela | 4–1 | Copa América Argentina 2011 |
16 | 07/10/2011 | Lima | Paraguay | 2–0 | Clasificatorias Brasil 2014 |
17 | 07/10/2011 | Lima | Paraguay | 2–0 | Clasificatorias Brasil 2014 |
18 | 23/05/2012 | Lima | Nigeria | 1–0 | Amistoso |
19 | 10/06/2012 | Montevideo | Uruguay | 2–4 | Clasificatorias Brasil 2014 |
20 | 09/09/2014 | Doha | Qatar | 2–0 | Amistoso |
21 | 14/11/2014 | Luque | Paraguay | 1–2 | Amistoso |
22 | 25/06/2015 | Temuco | Bolivia | 3–1 | Copa América Chile 2015 |
23 | 25/06/2015 | Temuco | Bolivia | 3–1 | Copa América Chile 2015 |
24 | 25/06/2015 | Temuco | Bolivia | 3–1 | Copa América Chile 2015 |
Foto: CONMEBOL.
Por: Luis Miguel Guerrero.