Abriendo la jornada sabatina, la u. San Martín, bicampeón vigente de la Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino (LNSVF) dio cuenta de Sider Perú por 3-0 con parciales de 25-16, 25-8 y 25-19 y con este resultado alcanzó a la U. César Vallejo en la punta del Torneo Regular 2015-16 que se disputa en el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla.
Mientras tanto, en el encuentro de fondo – que por cierto fue intensamente disputado, Tupac Amaru vino de atrás para derrotar en cinco sets al Alianza Lima con parciales de 21-25, 22-25, 25-23, 25-21 y 15-8.
A continuación detallo la tabla de posiciones y la programación de los partidos de mañana (domingo 17 de enero) a disputarse en el mismo escenario:
TABLA DE POSICIONES DE LA LNSVF 2015-16 | |||||||||
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | PF | PC | Pts |
1 | U. César Vallejo | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 303 | 203 | 12 |
2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 322 | 214 | 12 | |
3 | Deportivo Géminis | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 371 | 316 | 10 |
4 | Sporting Cristal | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 272 | 240 | 9 |
5 | Regatas Lima | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 388 | 358 | 9 |
6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 420 | 418 | 7 | |
7 | Deportivo Jaamsa | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 323 | 321 | 5 |
8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 407 | 428 | 5 | |
9 | Circolo Sportivo Italiano | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 268 | 313 | 3 |
10 | Sider Péru | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 217 | 326 | 0 |
11 | Divino Maestro | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 234 | 388 | 0 |
QUINTA SEMANA | |||
Domingo 17 de enero | |||
04:00pm | Deportivo Géminis | vs | Sider Péru |
06:00pm | U. César Vallejo | vs | Deportivo Jaamsa |
Foto: Federación Peruana de Voleibol.
Por Luis Miguel Guerrero.