Ranking de la FIFA: Perú sube al puesto 19 de los mejores del mundo

La selección peruana de fútbol subió 11 posiciones para ubicarse entre los 20 mejores del mundo, según el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

La nómina difundida hoy revela que Perú se ubica en el puesto 19 y es el sexto país mejor ubicado del Continente Americano, superando a otros equipos como Francia, Estados Unidos, México, Chile, etc.

El combinado nacional cosechó buenos resultados en las Clasificatorias al mundial Brasil 2014.

España lidera la tabla de posiciones seguido de Alemania, Colombia y Argentina en tanto Brasil se ubica en la posición 9. Aquí el ranking de julio del 2013.

Jul 2013
  Rnk Team Pts +/- Pos  
  1  España 1532 0  
  2  Alemania 1273 0  
  3  Colombia 1206 4  
  4  Argentina 1204 -1  
  5  Holanda 1180 0  
  6  Italia 1142 2  
  7  Portugal 1099 -1  
  8  Croatia 1098 -4  
  9  Brasil 1095 13  
  10  Bélgica 1079 2  
  11  Grecia 1038 5  
  12  Uruguay 1016 7  
  13  Côte d’Ivoire 1009 0  
  14  Bosnia-Herzegovina 995 1  
  15  Inglaterra 994 -6  
  16  Switzerland 987 -2  
  17  Russia 979 -6  
  18  Ecuador 932 -8  
  19  Perú 898 11  
  20  México 880 -3  
  21  Chile 872 4  
  22  USA 865 6  
  23  Francia 838 -5  
  24  Ghana 830 -3  
  25  Norway 801 4  
  26  Czech Republic 797 -2  
  27  Denmark 788 -7  
  28  Mali 774 -5  
  28  Montenegro 774 -3  
  28  Ukraine 774 11

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.