REPORTE DE SISMOS EN PERÚ por En Línea

  • Sismo en Pasco | Magnitud 3.5 | 27/07/2025 | 07:55:29 | 49 km al NE de Puerto Bermudez, Oxapampa
  • Sismo en Huanuco | Magnitud 4.4 | 27/07/2025 | 05:20:17 | 59 km al NE de Puerto Inca, Puerto Inca
  • Sismo en Lima | Magnitud 3.6 | 27/07/2025 | 04:03:22 | 24 km al O de Huaral, Huaral
  • Sismo en Ucayali | Magnitud 4.1 | 27/07/2025 | 02:19:21 | 60 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo
  • Sismo en Arequipa | Magnitud 3.5 | 27/07/2025 | 00:22:13 | 9 km al NE de Yauca, Caraveli
  • Sismo en Ucayali | Magnitud 4 | 25/07/2025 | 00:36:19 | 32 km al SO de Atalaya, Atalaya
  • Sismo en Piura | Magnitud 4.1 | 24/07/2025 | 23:31:14 | 41 km al SO de Chulucanas, Morropon
  • Sismo en Lima | Magnitud 3.8 | 24/07/2025 | 22:18:22 | 33 km al O de Provincia Constitucional del Callao , Callao
  • Sismo en Arequipa | Magnitud 3.7 | 24/07/2025 | 17:25:38 | 20 km al SO de Yauca, Caraveli
  • Sismo en Ica | Magnitud 4 | 24/07/2025 | 14:01:19 | 40 km al O de Nazca, Nazca

TV, CINE, PÓDCAST Y STREAMING


REDES SOCIALES, TENDENCIAS y VIRAL


Espectáculos, MÚSICA, CULTURA, ARTE y más


TODO DEPORTES

Cocina y Gastronomía