REPORTE DE SISMOS EN PERÚ por En Línea

  • Sismo en Pasco | Magnitud 4 | 06/06/2025 | 13:37:05 | 4 km al SE de Oxapampa, Oxapampa
  • Sismo en Ayacucho | Magnitud 4.1 | 06/06/2025 | 12:24:39 | 20 km al NE de San Miguel, La Mar
  • Sismo en Ica | Magnitud 4 | 06/06/2025 | 03:28:52 | 23 km al O de Tibillo, Palpa
  • Sismo en Loreto | Magnitud 4.5 | 04/06/2025 | 11:44:57 | 158 km al O de Pastaza, Datem del Marañón
  • Sismo en Cusco | Magnitud 3.6 | 04/06/2025 | 06:58:47 | 12 km al NE de Ccapi, Paruro
  • Sismo en Moquegua | Magnitud 4 | 04/06/2025 | 04:02:30 | 50 km al S de Ilo, Ilo
  • Sismo en Amazonas | Magnitud 3.6 | 03/06/2025 | 19:19:16 | 14 km al SO de Bagua Grande, Utcubamba
  • Sismo en Ica | Magnitud 4 | 03/06/2025 | 00:17:18 | 19 km al E de Chincha Alta, Chincha
  • Sismo en Piura | Magnitud 3.9 | 02/06/2025 | 23:32:21 | 46 km al N de Sullana, Sullana
  • Sismo en Piura | Magnitud 4.5 | 02/06/2025 | 21:30:34 | 40 km al SO de Sechura, Sechura

TV, CINE, PÓDCAST Y STREAMING


REDES SOCIALES, TENDENCIAS y VIRAL

Tecnología


Espectáculos, MÚSICA, CULTURA, ARTE y más


TODO DEPORTES

Cocina y Gastronomía