REPORTE DE SISMOS EN PERÚ por En Línea

  • Sismo en Ancash | Magnitud 4 | 07/06/2025 | 18:45:31 | 58 km al SO de Casma, Casma
  • Sismo en Ucayali | Magnitud 4 | 07/06/2025 | 08:02:28 | 6 km al SE de Pucallpa, Coronel Portillo
  • Sismo en Libertad | Magnitud 3.8 | 06/06/2025 | 22:59:17 | 47 km al SO de San Pedro De Lloc, Pacasmayo - La
  • Sismo en Lima | Magnitud 3.6 | 06/06/2025 | 16:55:50 | 38 km al O de Barranca, Barranca
  • Sismo en Pasco | Magnitud 4 | 06/06/2025 | 13:37:05 | 4 km al SE de Oxapampa, Oxapampa
  • Sismo en Ayacucho | Magnitud 4.1 | 06/06/2025 | 12:24:39 | 20 km al NE de San Miguel, La Mar
  • Sismo en Ica | Magnitud 4 | 06/06/2025 | 03:28:52 | 23 km al O de Tibillo, Palpa
  • Sismo en Loreto | Magnitud 4.5 | 04/06/2025 | 11:44:57 | 158 km al O de Pastaza, Datem del Marañón
  • Sismo en Cusco | Magnitud 3.6 | 04/06/2025 | 06:58:47 | 12 km al NE de Ccapi, Paruro
  • Sismo en Moquegua | Magnitud 4 | 04/06/2025 | 04:02:30 | 50 km al S de Ilo, Ilo

TV, CINE, PÓDCAST Y STREAMING


REDES SOCIALES, TENDENCIAS y VIRAL

Tecnología


Espectáculos, MÚSICA, CULTURA, ARTE y más


TODO DEPORTES

Cocina y Gastronomía