REPORTE DE SISMOS EN PERÚ por En Línea

  • Sismo en Lima | Magnitud 3.6 | 20/05/2025 | 10:36:27 | 17 km al SO de Chilca, Cañete
  • Sismo en Ica | Magnitud 4 | 19/05/2025 | 23:27:35 | 40 km al S de Marcona, Nazca
  • Sismo en Loreto | Magnitud 4 | 19/05/2025 | 20:43:34 | 29 km al NO de Barranca, Datem del Marañón
  • Sismo en Piura | Magnitud 3.8 | 19/05/2025 | 15:23:01 | 25 km al SE de Mancora, Talara
  • Sismo en Arequipa | Magnitud 4 | 19/05/2025 | 11:14:35 | 16 km al S de Yauca, Caraveli
  • Sismo en Tacna | Magnitud 4 | 19/05/2025 | 06:17:08 | 23 km al SE de Calana, Tacna
  • Sismo en Moquegua | Magnitud 4 | 18/05/2025 | 18:57:57 | 90 km al S de Ilo, Ilo
  • Sismo en Lima | Magnitud 3.7 | 17/05/2025 | 22:21:28 | 12 km al SO de Chilca, Cañete
  • Sismo en Moquegua | Magnitud 4 | 17/05/2025 | 20:40:22 | 86 km al S de Ilo, Ilo
  • Sismo en Ayacucho | Magnitud 6 | 17/05/2025 | 05:22:14 | 23 km al S de Puquio, Lucanas

TV, CINE, PÓDCAST Y STREAMING


REDES SOCIALES, TENDENCIAS y VIRAL

Tecnología


Espectáculos, MÚSICA, CULTURA, ARTE y más


TODO DEPORTES

Cocina y Gastronomía