El conjunto de Alianza Lima superó por 2-1 a la U. San Martín en el Callao, y quedó muy cerca de consagrarse campeón del fútbol peruano, Los goles de la victoria blanquiazul – en el encuentro válido por la decimocuarta jornada del Torneo Clausura del Descentralizado de fútbol – fueron obras del argentino Germán Pacheco y del defensa Aldair Fuentes.
Los dirigidos por el uruguayo Pablo Bengoechea lograron mantener el primer lugar en la clasificación del Clausura al sumar 31 puntos. Como escoltas de los blanquiazules aparecen Real Garcilaso del Cusco (29 unidades), Melgar de Arequipa (28) y Universitario con 26 puntos (los creman cerrarán la fecha enfrentando a UTC de Cajamarca el día de mañana).
El fin de semana, Alianza Lima podría celebrar un nuevo título nacional después de once año, si es que derrota a Comerciantes Unidos en condición. Con un empate o una derrota, los aliancistas también podrían dar la vuelta olímpica, aunque para ello, deberán esperar que sus principales perseguidores no ganen sus respectivos encuentros.
DESCENSO EN EL NORTE
Esta mañana, llegó la noticia de que Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), ordenó de forma inapelable, que se le devuelvan seis puntos al Real Garcilaso, los cuales había perdido por reclamos en el Torneo Apertura y Acumulado, por una supuesta mala inscripción del jugador paraguayo Carlos Neumann.
En tal sentido,- y aunque todavía la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional no actualiza las mencionadas tablas de posiciones – Real Garcilaso recupera – de acuerdo al fallo – los puntos que ganó ante Alianza Atlético de Sullana y Juan Aurich de Chiclayo (ambos por 2-1).
Además, la resolución determina que Alianza Atlético y Juan Aurich pierden los tres puntos hecho que origina que los dos equipos norteños desciendan a la segunda división.
A continuación detallo los resaltados, la tabla de posiciones del Clausura y del Acumulado, así como la última fecha (por programar):
CAMPEONATO DESCENTRALIZADO 2017 | ||
RESULTADOS DEL TORNEO CLAUSURA | ||
14° FECHA | ||
Unión Comercio | vs | Cantolao |
2 | 2 | |
José Manzaneda | 32′ | |
Leandro Martín | 52′ | |
68′ | Cristian Bogado | |
81′ | Cristian Bogado | |
Comerciantes Unidos | vs | Real Garcilaso |
2 | 3 | |
17′ | Emiliano Ciucci | |
34′ | Joazinho Arroé | |
Jeremías Bogado | 46′ | |
48′ | Joazinho Arroé | |
Exar Rosales | 90′ | |
Alianza Atlético | vs | Sport Rosario |
1 | 4 | |
4′ | Carlos Uribe | |
9′ | Christian Adrianzén | |
42′ | Christian Adrianzén | |
80′ | Rolando Arrasco | |
Julio García | 88′ | |
Deportivo Municipal | vs | FBC Melgar |
1 | 1 | |
José Fernández | 59′ | |
90’+4′ | Ysrael Zúñiga | |
U. San Martín | vs | Alianza Lima |
1 | 2 | |
Jesús Chávez | 4′ | |
43′ | Germán Pacheco | |
66′ | Aldair Fuentes | |
Juan Aurich | vs | Sporting Cristal |
Jueves 30 de noviembre – 1:15pm | ||
Sport Huancayo | vs | Ayacucho F.C. |
Jueves 30 de noviembre – 3:30pm | ||
Universitario | vs | UTC |
Jueves 30 de noviembre – 7:00pm |
TABLA DE POSICIONES – TORNEO CLAUSIURA 2017 | ||||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | DG | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | ALIANZA LIMA | 31 | 6 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 15 | |
2 | REAL GARCILASO | 29 | 13 | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | |
3 | FBC MELGAR | 28 | 14 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 12 | |
4 | UNIVERSITARIO | 26 | 9 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 17 | -1 |
5 | DEPORTIVO MUNICIPAL | 22 | 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | |
6 | SPORT HUANCAYO | 19 | 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 17 | |
7 | SPORT ROSARIO | 17 | 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 16 | |
8 | UTC | 17 | -1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 14 | |
9 | SPORTING CRISTAL | 15 | 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 22 | |
10 | COMERCIANTES UNIDOS | 15 | 0 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 23 | |
11 | JUAN AURICH | 14 | -5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 25 | |
12 | U.SAN MARTÍN | 14 | -8 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | |
13 | CANTOLAO | 14 | -10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 22 | -1 |
14 | UNIÓN COMERCIO | 13 | -5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | |
15 | ALIANZA ATLÉTICO | 13 | -16 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 29 | |
16 | AYACUCHO F.C. | 12 | -8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 24 |
TABLA DE POSICIONES – ACUMULADO 2017 | ||||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | DG | J | G | E | P | GF | GC | ||
1 | ALIANZA LIMA | 84 | 27 | 43 | 25 | 9 | 9 | 68 | 41 | |
2 | REAL GARCILASO | 77 | 20 | 43 | 23 | 8 | 12 | 73 | 53 | |
3 | FBC MELGAR | 74 | 23 | 43 | 20 | 14 | 9 | 65 | 42 | |
4 | UTC | 71 | 16 | 42 | 21 | 8 | 13 | 54 | 38 | |
5 | UNIVERSITARIO | 71 | 16 | 42 | 20 | 12 | 10 | 65 | 49 | -1 |
6 | SPORT HUANCAYO | 63 | 7 | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 56 | |
7 | SPORT ROSARIO | 62 | 6 | 43 | 15 | 17 | 11 | 47 | 41 | |
8 | SPORTING CRISTAL | 60 | 15 | 42 | 16 | 12 | 14 | 73 | 58 | |
9 | DEPORTIVO MUNICIPAL | 59 | 4 | 43 | 16 | 11 | 16 | 52 | 48 | |
10 | COMERCIANTES UNIDOS | 50 | -7 | 43 | 13 | 11 | 19 | 59 | 66 | |
11 | U.SAN MARTÍN | 50 | -10 | 43 | 14 | 8 | 21 | 62 | 72 | |
12 | UNIÓN COMERCIO | 44 | -9 | 43 | 11 | 11 | 21 | 52 | 61 | |
13 | CANTOLAO | 44 | -17 | 43 | 10 | 15 | 18 | 40 | 57 | -1 |
14 | AYACUCHO F.C. | 43 | -22 | 42 | 11 | 10 | 21 | 49 | 71 | |
15 | ALIANZA ATLÉTICO | 39 | -39 | 43 | 10 | 9 | 24 | 38 | 77 | |
16 | JUAN AURICH | 38 | -30 | 42 | 8 | 15 | 19 | 51 | 81 | -1 |
15° Jornada | ||
UTC | vs | Alianza Atlético |
Cantolao | vs | Universitario |
Sport Rosario | vs | Juan Aurich |
Alianza Lima | vs | Comerciantes Unidos |
FBC Melgar | vs | Sport Huancayo |
Ayacucho F.C. | vs | Deportivo Municipal |
Sporting Cristal | vs | Unión Comercio |
Real Garcilaso | vs | U. San Martín |
Foto: Exitosa Noticias,
Por Luis Miguel Guerrero Dávila.