REPORTE DE SISMOS EN PERÚ por En Línea

  • Sismo en Piura | Magnitud 4.2 | 14/08/2025 | 16:49:44 | 121 km al S de Sechura, Sechura
  • Sismo en Arequipa | Magnitud 3.6 | 14/08/2025 | 05:40:14 | 2 km al N de Aplao, Castilla
  • Sismo en Ancash | Magnitud 4 | 13/08/2025 | 20:43:10 | 163 km al SO de Samanco, Santa
  • Sismo en Ucayali | Magnitud 3.6 | 13/08/2025 | 12:58:23 | 39 km al SE de Atalaya, Atalaya
  • Sismo en Ancash | Magnitud 4.1 | 13/08/2025 | 12:22:41 | 33 km al E de Huarmey, Huarmey
  • Sismo en Moquegua | Magnitud 3.7 | 13/08/2025 | 03:03:05 | 68 km al S de Ilo, Ilo
  • Sismo en Arequipa | Magnitud 3.5 | 13/08/2025 | 00:01:57 | 17 km al NE de Camana, Camana
  • Sismo en Ancash | Magnitud 5.5 | 12/08/2025 | 19:54:30 | 81 km al O de Chimbote, Santa
  • Sismo en Ucayali | Magnitud 4.4 | 12/08/2025 | 15:21:14 | 18 km al SE de Curimana, Padre Abad
  • Sismo en Martin | Magnitud 3.6 | 12/08/2025 | 12:40:44 | 11 km al NE de Nueva Cajamarca, Rioja - San

TV, CINE, PÓDCAST Y STREAMING


REDES SOCIALES, TENDENCIAS y VIRAL

Tecnología


Espectáculos, MÚSICA, CULTURA, ARTE y más


TODO DEPORTES

Cocina y Gastronomía